WD-M3 Slétt yfirborð
Slétt yfirborð
Krómkarbíð yfirborðsplata
KOSTIR:
* Slétt yfirborð, einhliða yfirborð, engar suðuperlur á yfirborði
* Samræmd örbygging og hörku niður að samrunalínu
* Lágt núningstuðull
* Framúrskarandi slitþol og höggþol
* Rekstrarhitastig <600℃
* Valfrjálst í einstöku ósegulmagnaðri yfirborði
* Fáanlegt með slípuðu og forslípuðu yfirborði
DÆMIGERTTÆKNISTAÐALL
| Einkunn | Efnasamsetning | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0-5,0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0-5,0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Grunnatriði | WD-M3 | WD-M7 |
| Grunnefni | Q235B | Q235B |
| Aðalmálmblöndu harðfasa | Krómkarbíð | Krómkarbíð + Samsett karbíð |
| Rúmmál aðalkarbíðs (%) | >37 | >37 |
| Yfirlagshörku eftir HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Slitprófun á gúmmíhjólum með þurrum sandi (g) | <0,15 g | <0,14 g |
| Höggprófun (g) | <0,10 g | <0,08 g |
| Staðlað þykkt (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Staðlað plötustærð (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Ráðlagður notkunarmáti | Algengt núningur | Mikil núningur |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu þau til okkar


